Блок Питания ВАГО/WAGO EPSITRON® ECO Power; 1-phase; 24 VDC; 1.2, 787-1702
Нет в наличии
Артикул: art298
Источник энергии с интегрированным зарядным устройством.
Компактная и эргономичная конструкция.
Входное напряжение номинальное 100...240В AC.
Компактная и эргономичная конструкция.
Входное напряжение номинальное 100...240В AC.
Источник питания с интегрированным зарядным устройством и контроллером.
| Пусковой ток | < 18 A | |
| Защита от перенапряжения | Via varistor at primary circuit | |
| Класс защиты | I | |
| Заводская настройка | 24 VDC | |
| Проводное соединение | WAGO Series 236 | |
| Степень загрязнения | 2 (per EN 50178) | |
| Среднее время наработки на отказ | > 100,000 h (per MIL-HDBK-217) | |
| Диапазон входного напряжения | 90 … 264 VAC ; 125 … 375 VDC | |
| Диапазон выходного напряжения | 22 ... 26 VDC (adjustable) | |
| Частота | 47 … 63 Hz | |
| Номинальное входное напряжение Vi ном | (100) 110 … 240 VAC | |
| Входной ток Ii | 0.3 A typ. at 230 VAC; 0.6 A typ. at 115 VAC | |
| Ток разряда | < 3.5 mA | |
| Время выдержки при сбое в сети | > 10 ms at 230 VAC | |
| Внутренний предохранитель | F 1 A/250 V | |
| Номинальное выходное напряжение Vраб ном | 24 VDC (SELV) | |
| Остаточная пульсация | < 200 mV (peak-to-peak) up to 20 MHz | |
| Снижение | -3 % / K (> 45 °C) | |
| Точность регулировки [%] | < 1 | % |
| Параллельная работа | Yes | |
| Напряжение обратной связи | 28 VDC | |
| Эффективность | > 80 % (at 230 VAC and 1.25 ADC) | |
| тестовое напряжение [кВ] | 1.5 kV AC | кВ |
| Тестовое напряжение PRI–SEC [кВ] | 3 kV AC | кВ |
| Степень защиты | IP20 (per EN 60529) | |
| Индикация рабочего состояния | Green LED (24 VDC OK) | |
| Защита от короткого замыкания | Yes | |
| категории перенапряжения | II | |
| Защита без нагрузки | Yes | |
| Технология соединения (1) | Соединение CAGE CLAMP® | |
| Размеры одножильных проводников | 0.08 … 2.5 мм² / 28 … 12 AWG | |
| Длина снятия изоляции | 6 … 7 мм / 0.24 … 0.28 в | |
| Вес [г] | 283 | г |
| Ширина | 99 мм / 3.898 дюйм | |
| Высота | 90 mm / 3.543 in | |
| Длина | 30 мм / 1.181 дюйм | |
| Температура хранения | -25 °C … +75 °C | |
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм | |
| Рабочая температура окружающей среды | -20 °C … +60 °C | |
| Климатическая категория | 3K3 (per EN 60721) | |
| Относительная влажность | 10 % … 95 % (no condensation permissible) |
Наши главные достоинства:
- Мы не экономим на корпусе, начинке и автоматике, наши шкафы используются как в тяжелой промышленности, так и на небольших производствах.
- Работоспособность нашей продукции доказана полевыми испытаниями в самых агрессивных условиях.
- Из наших главных преимуществ - мелкие партии, быстрая логистика, отличная ценовая политика, тех.поддержка.




