Элемент резервирования DC 24V 20A WAGO/ВАГО 787-885
Нет в наличии
Артикул: art507
Модуль с 2 входами для развязки 2 источников питания
Для источников резервного или бесперебойного питания
С беспотенциальным контактом для контроля входного напряжения
Для источников резервного или бесперебойного питания
С беспотенциальным контактом для контроля входного напряжения
Технические данные
Вход:
| Nominal input voltage Ui nom | 2 x DC 24 V |
| Input voltage range | 2 x DC 18 … 30 V |
| Nominal mains frequency range | 0 Hz |
| Input current Ii | ≤ 20 A (per path) |
Выход:
| Nominal output voltage Uo nom | DC 24 V |
| Output voltage range | DC 18 … 30 V (Ui – voltage drop( |
| Voltage drop | ≤ 0,6 V (Input/Output) |
| Nominal output current Io nom | 40 A |
| Выходная мощность | 960 W |
| Max. output power | ≤ 1200 W |
Signaling and communication
| Сигнализация | 1 x LED OUT (green 1 x LED IN1 (yellow) 1 x LED IN2 (yellow) 1 x potential-free relay contact (max. 30 VDC, 1 A) |
| Индикация рабочего состояния | Зеленый светодиодный индикатор (Vраб) 2 x LED yellow (Ui) |
Снижение эффективности/мощности:
| Power loss Pv | ≤ 1,5 W (no load); ≤ 14 W (24 VDC; 20 A); ≤ 26 W (48 VDC; 40 A) |
| Efficiency | 97 % |
Защита с помощью предохранителей:
| Внутренний предохранитель | нет |
Защита и безопасность:
| Insulation voltage (connectors-housing) | DC 0,5 kV |
| Класс защиты | III |
| Степень защиты | IP20 (per EN 60529) |
| Защита от переполюсовки | да |
| Feedback voltage | ≤ DC 33 V |
| Параллельная работа | да |
| Последовательное подключение | нет |
| Среднее время наработки на отказ | > 500 000 ч (согласно МЭК 61709) |
Данные соединения
| Connection type (1) | Input/Output |
| Технология соединения | Push-in CAGE CLAMP® |
| WAGO terminal | WAGO 831 Series |
| Размеры одножильных проводников | 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
| Тонкие многожильные проводники | 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
| Длина снятия изоляции | 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch |
| Connection type (2) | Relay |
| Тип соединения 2 | CAGE CLAMP® |
| WAGO terminal 2 | WAGO 231 Series |
| одножильные, соединяемые | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
| тонкие многожильные, соединяемые | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |




